 
          	专业排名最新文章
 
       		 2009年澳洲会计硕士起薪排名
日期:2009/11/7 | 来源:Good Universities Guide | 人气:4386| 排名 | 澳大利亚院校 | 起薪率(澳币) | 
| 1 | University of New South Wales 新南威尔士大学 | $74,038 | 
| 2 | University of Southern Queensland 南昆士兰大学 | $71,491 | 
| 3 | Charles Sturt University 查尔斯达尔文大学 | $70,364 | 
| 4 | University of New England 新英格兰大学 | $68,652 | 
| 5 | University of Technology, Sydney  悉尼科技大学 | $67,813 | 
| 6 | Macquarie University 麦考瑞大学 | $66,896 | 
| 7 | Southern Cross University 南十字星大学 | $66,729 | 
| 8 | Deakin University 迪肯大学 | $63,945 | 
| 9 | University of Canberra 堪培拉大学 | $60,627 | 
| 10 | Curtin University of Technology 科廷科技大学 | $58,709 | 
| 11 | Monash University 莫纳什大学 | $57,951 | 
| 12 | University of Wollongong 卧龙岗大学 | $57,538 | 
| 13 | Swinburne University of Technology 斯威本科技大学 | $56,750 | 
| 14 | Queensland University of Technology 昆士兰科技大学 | $54,986 | 
| 15 | RMIT University 皇家墨尔本理工大学 | $52,092 | 
| 16 | University of South Australia 南澳大学 | $51,412 | 
| 17 | University of Melbourne 墨尔本大学 | $51,175 | 
| 18 | Victoria University 维多利亚大学 | $51,079 | 
| 19 | Central Queensland University 中央昆士兰大学 | $46,285 | 
| 20 | University of Sydney 悉尼大学 | $45,503 | 
| 21 | Griffith University 格里菲斯大学 | $37,645 | 
















 
