当前位置: 首页  -  澳洲高中  -  高中资讯

2009新南威尔士州NSW高中HSC排名

日期:2010/1/22  |  来源:J&J  |  人气:5352
序列号 排名 高中 评分
1 1 James Ruse Agricultural High School 91
2 2 Baulkham Hills High School 74
3 3 Pymble Ladies' College 43
4 4 Sydney Grammar School 42
5 5 North Sydney Girls High School 38
6 6 Hornsby Girls High School 33
7 7 Sydney Boys High School 28
8 7 Sydney Girls High School 28
9 9 Hurlstone Agricultural High School Glenfield 26
10 10 Moriah College 25
11 10 St George Girls High School Kogarah 25
12 12 Merewether High School 20
13 13 Gosford High School 19
14 13 Barker College 19
15 15 Ascham School 18
16 15 Girraween High School 18
17 15 North Sydney Boys High School 18
18 18 Kambala 16
19 19 Penrith High School 15
20 19 The King's School 15
21 21 SCEGGS Darlinghurst 14
22 21 Fort Street High School Petersham 14
23 23 Cherrybrook Technology High School 13
24 23 SHORE - Sydney Church of England Grammar School 13
25 25 St Aloysius College 12
26 25 Reddam House 12
27 27 Ravenswood School for Girls 11
28 27 Newington College 11
29 27 Abbotsleigh 11
30 30 Monte Sant' Angelo Mercy College 10
31 30 Northern Beaches Secondary College, Manly Selective Campus 10
32 30 St Ignatius' College 10
33 30 Sydney Technical High School Bexley 10
34 34 Wenona School 9
35 34 Presbyterian Ladies College Sydney 9
36 34 Normanhurst Boys High School 9
37 34 Cranbrook School 9
38 34 Killara High School 9
39 39 Caringbah High School 8
40 39 Masada College 8
41 41 Newcastle Grammar School 7
42 41 Knox Grammar School 7
43 41 Malek Fahd Islamic School 7
44 41 St Joseph's College 7
45 45 The Scots College 6
46 45 Loreto Kirribilli 6
47 45 MLC Burwood 6
48 45 Roseville College 6
49 45 Santa Sabina College 6
50 45 Freeman Catholic College 6
51 51 Georges River College, Oatley Senior Campus 5
52 51 Brigidine College Randwick 5
53 51 Canberra Grammar School 5
54 51 St Andrew's Cathedral School 5
55 51 Smith's Hill High School 5
56 51 Parramatta Marist High School 5
57 51 Patrician Brothers' College Fairfield 5
58 51 Kincoppal - Rose Bay School of the Sacred Heart 5
59 51 Trinity Grammar School 5
60 51 St Leo's Catholic College 5
61 51 St John Bosco College 5
62 51 St Columba's High School 5
63 51 The Illawarra Grammar School 5
64 64 St Ursula's College 4
65 64 St Patrick's College, Strathfield 4
66 64 St Patrick's Marist College 4
67 64 St Marys Senior High School 4
68 64 Kinross Wolaroi School 4
69 64 Loreto Normanhurst 4
70 64 Newtown High School of the Performing Arts 4
71 64 Mount St Joseph Milperra 4
72 64 Our Lady of Mercy College Parramatta 4
73 64 Oakhill College Castle Hill 4
74 64 Sefton High School 4
75 64 Queenwood School for Girls 4
76 64 Danebank - An Anglican School For Girls 4
77 77 Frensham School 3
78 77 Emanuel School 3
79 77 Blue Mountains Grammar School 3
80 77 International Grammar School 3
81 77 INTI International College Penang 3
82 77 Brigidine College St Ives 3
83 77 Burwood Girls High School 3
84 77 Cecil Hills High School 3
85 77 Ryde Secondary College 3
86 77 SCECGS Redlands 3
87 77 Meriden School 3
88 77 Kotara High School 3
89 77 Kingsgrove High School 3
90 77 St Gregory's College 3
91 77 St Dominic's College 3
92 77 St John The Evangelist Catholic High School 3
93 77 St Vincent's College 3
94 77 Strathfield Girls High School 3
95 77 Sydney Secondary College, Blackwattle Bay Campus 3
96 77 Trinity Catholic College 3
97 97 Woolooware High School 2
98 97 Turramurra High School 2
99 97 Westfields Sports High School 2
100 97 St Spyridon College Senior School 2
101 97 Taylors College 2
102 97 St Philip's Christian College - Waratah 2
103 97 Liverpool Girls High School 2
104 97 Macarthur Girls High School 2
105 97 MacKillop Senior College 2
106 97 Menai High School 2
107 97 Marian Catholic College 2
108 97 Maitland Grossmann High School 2
109 97 Springwood High School 2
110 97 St Catherine's School 2
111 97 Redfield College 2
112 97 Nowra Anglican College 2
113 97 Northern Beaches Secondary College, Freshwater Senior Campus 2
114 97 Oxley College 2
115 97 Pennant Hills High School 2
116 97 Central Coast Grammar School 2
117 97 Cerdon College 2
118 97 Cheltenham Girls' High School 2
119 97 Carlingford High School 2
120 97 Canley Vale High School 2
121 97 Bishop Druitt College 2
122 97 Blakehurst High School 2
123 97 Ashfield Boys High School 2
124 97 Australian International School Singapore 2
125 97 All Saints' College Bathurst 2
126 97 Homebush Boys High School 2
127 97 Epping Boys High School 2
128 97 De La Salle College, Cronulla 2
129 97 Chevalier College Bowral 2
130 130 Christian Brothers High School Lewisham 1
131 130 Coffs Harbour Senior College 1
132 130 Colo High School 1
133 130 Conservatorium High School 1
134 130 Coonabarabran High School 1
135 130 Domremy College 1
136 130 East Hills Girls Technology High School 1
137 130 Davidson High School 1
138 130 Fairvale High School 1
139 130 Great Lakes College, Tuncurry Senior Campus 1
140 130 Green Point Christian College 1
141 130 Griffith High School 1
142 130 Henry Kendall High School 1
143 130 Inaburra School 1
144 130 Hunter Valley Grammar School 1
145 130 Hunters Hill High School 1
146 130 Killarney Heights High School 1
147 130 Kellyville High School 1
148 130 Kiama High School 1
149 130 Alstonville High School 1
150 130 Arden Anglican School 1
151 130 Bede Polding College 1
152 130 Bega High School 1
153 130 Belmont Christian College 1
154 130 Bethlehem College 1
155 130 Beverly Hills Girls High School 1
156 130 Asquith Girls High School 1
157 130 Australian International School Hong Kong 1
158 130 Albury High School 1
159 130 All Saints Catholic Senior College 1
160 130 All Saints College (St Mary's Campus) 1
161 130 Cape Byron Rudolf Steiner School 1
162 130 Calrossy Anglican School 1
163 130 Camden High School 1
164 130 Campbelltown Performing Arts High School 1
165 130 Caroline Chisholm College 1
166 130 Catherine McAuley Westmead 1
167 130 Central Coast Adventist School 1
168 130 Port Macquarie High School 1
169 130 Pacific Hills Christian School 1
170 130 Our Lady of The Sacred Heart College 1
171 130 Northern Sydney Institute - North Sydney College 1
172 130 Northmead High School 1
173 130 Our Lady of Lebanon College 1
174 130 Rose Bay Secondary College 1
175 130 Narooma High School 1
176 130 Mary MacKillop College 1
177 130 Mercy Catholic College 1
178 130 Model Farms High School Baulkham Hills 1
179 130 Macquarie Fields High School 1
180 130 Magdalene Catholic High School 1
181 130 Marcellin College 1
182 130 MacKillop College, Bathurst 1
183 130 La Salle Academy 1
184 130 Kirrawee High School 1
185 130 Kingscliff High School 1
186 130 St Pius X College 1
187 130 St Scholastica's College Glebe Point 1
188 130 St Philip's Christian College - Port Stephens 1
189 130 Tempe High School 1
190 130 The Hills Grammar School 1
191 130 Tangara School for Girls 1
192 130 Tara Anglican School for Girls 1
193 130 St John's College 1
194 130 St Joseph's Catholic High School 1
195 130 St Francis De Sales Regional College 1
196 130 St Francis Xavier's College 1
197 130 St Patrick's College 1
198 130 St Patrick's College Sutherland 1
199 130 St Mary and St Mina's Coptic Orthodox College 1
200 130 St Mary Star of the Sea College 1
201 130 St Mary's College 1
202 130 William Branwhite Clarke College 1
203 130 Wagga Wagga High School 1
204 130 The Scots School Albury 1
205 130 Tomaree High School 1
206 130 Wyndham College 1
207 130 Xavier Catholic College Ballina 1
澳洲总部(悉尼)
Suite 206, Level 2, 379-383 Pitt Street, Sydney NSW 2000
Tel: +61-2-9261 8959 | 9261 1583
Fax: +61-2-9264 5629
中国办事处(上海)
中国上海市漕溪北路88号圣爱广场11楼K座 200030
电话:+86-21-5425 5932 | 5425 5916
传真:+86-21-6486 8080
Copyright © 2009-2025 JJINTLEDU.COM Corporation, All Rights Reserved    沪ICP备09074228号